Bezirksliga West 2011/2012
| Spielergebnisse - 13. Spieltag (03.12.2011 - 04.12.2011) |
|
« Start vorheriger Spieltag 10 11 12 13 14 15 16 nächster Spieltag Ende » |
| Samstag, 03.12.2011 - 13. Spieltag | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 Uhr | ![]() |
FSV Zwickau 2 | ![]() |
SV Tanne Thalheim | 1 - 1 | ||||||
| 13:30 Uhr | ![]() |
SV Motor Zwickau Süd | ![]() |
VfL 05 Hohenstein-Er. 2 | 2 - 2 | ||||||
| 13:30 Uhr | ![]() |
FC 1910 Lößnitz | ![]() |
SV Blau-Weiß Crottendorf | 1 - 4 | ||||||
| Sonntag, 04.12.2011 - 13. Spieltag | |||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() |
TSV IFA Chemnitz | ![]() |
FC Stollberg | - | ||||||
| 13:30 Uhr | ![]() |
VfB Annaberg 09 | ![]() |
SG Handwerk Rabenstein | 1 - 2 | ||||||
| 13:30 Uhr | ![]() |
Reichenbacher FC | ![]() |
BSC Rapid Chemnitz | 1 - 1 | ||||||
| 13:30 Uhr | ![]() |
FC Concordia Schneeberg | ![]() |
FSV Krumhermersdorf | 0 - 3 | ||||||
|
« Start vorheriger Spieltag 10 11 12 13 14 15 16 nächster Spieltag Ende » |






Dirk Richter















